Наружный диаметр D, мм |
SDR 41 MOP 0,5 | SDR 33 MOP 0,63 | SDR 26 MOP 0,8 | SDR 21 MOP 1,0 | SDR 17 MOP 1,25 | SDR 13,6 MOP 1,6 | ||||||
Толщина стенки, S мм |
Масса кг/м |
Толщина стенки, S мм |
Масса кг/м |
Толщина стенки, S мм |
Масса кг/м |
Толщина стенки, S мм |
Масса кг/м |
Толщина стенки, S мм |
Масса кг/м |
Толщина стенки, S мм |
Масса кг/м |
|
10 | 1,5 | 0,063 | ||||||||||
12 | 1,5 | 0,078 | ||||||||||
16 | 1,5 | 0,108 | ||||||||||
20 | 1,5 | 0,138 | ||||||||||
25 | 1,5 | 0,175 | 1,9 | 0,213 | ||||||||
32 | 1,9 | 0,278 | 2,4 | 0,344 | ||||||||
40 | 1,9 | 0,351 | 3,0 | 0,535 | ||||||||
50 | 2,0 | 0,474 | 2,4 | 0,554 | 3,7 | 0,812 | ||||||
63 | 2,0 | 0,603 | 3,0 | 0,869 | ||||||||
75 | 2,3 | 0,814 | 3,6 | 1,22 | ||||||||
90 | 2,8 | 1,17 | 4,3 | 1,75 | ||||||||
110 | 3,4 | 1,73 | 5,3 | 2,62 | ||||||||
125 | 4,8 | 2,72 | ||||||||||
160 | 4,0 | 1,82 | 4,9 | 2,23 | 7,7 | 5,48 |
напорное водоснабжение хозяйственно-питьевого назначения при температуре от О °С до 45 °С, а также транспортировка других жидких и газообразных веществ, к которым стоек ПВХ.
Срок службы при номинальном давлении и температуре 20 °С — 50 лет.
* НПВХ — непластифицированный поливинилхлорид